Možný zápis velikosti pneumatiky.
Velikost pneumatiky může být uvedena takto: P195/55 R16 87 V. To není pro běžného řidiče příliš vypovídající zápis, ale když víte, co to všechno znamená, zjistíte, že obsahuje užitečné informace o konstrukci, velikosti a typu pneumatiky.
První tři číslice (v tomto případě 195) se týkají šířky řezu pneumatikou. Jedná se o rozměr uvedený v milimetrech, který sahá od vnitřní bočnice pneumatiky po její vnější bočnici.
Udává poměr výšky bočnice v % vůči šířce řezu. V našem případě 55 znamená, že výška odpovídá 55 % šířky 195 mm. Čím vyšší je profil pneumatiky, tím větší je bočnice.
Písmeno R označuje pneumatiku s radiální konstrukcí. Téměř všechny nové pneumatiky na auta jsou radiální.
Číslo napravo od typu konstrukce je průměr ráfku měřený v palcích. V tomto případě se jedná o 16″ kolo.
Poslední číslo představuje index nosnosti, tedy maximální zatížení (v kg), které pneumatika unese. Viz tabulka níže
Load Index | Load in kg | Load Index | Load in kg | Load Index | Load in kg | Load Index | Load in kg |
62 | 265 | 79 | 437 | 96 | 710 | 113 | 1150 |
63 | 272 | 80 | 450 | 97 | 730 | 114 | 1180 |
64 | 280 | 81 | 462 | 98 | 750 | 115 | 1215 |
65 | 290 | 82 | 475 | 99 | 775 | 116 | 1250 |
66 | 300 | 83 | 487 | 100 | 800 | 117 | 1285 |
67 | 307 | 84 | 500 | 101 | 825 | 118 | 1320 |
68 | 315 | 85 | 515 | 102 | 850 | 119 | 1360 |
69 | 325 | 86 | 530 | 103 | 875 | 120 | 1400 |
70 | 335 | 87 | 545 | 104 | 900 | 121 | 1450 |
71 | 345 | 88 | 560 | 105 | 925 | 122 | 1500 |
72 | 355 | 89 | 580 | 106 | 950 | 123 | 1550 |
73 | 365 | 90 | 600 | 107 | 975 | 124 | 1600 |
74 | 375 | 91 | 615 | 108 | 1000 | 125 | 1650 |
75 | 387 | 92 | 630 | 109 | 1030 | 126 | 1700 |
76 | 400 | 93 | 650 | 110 | 1060 | ||
77 | 412 | 94 | 670 | 111 | 1090 | ||
78 | 425 | 95 | 690 | 112 | 1120 |
Tabulka indexů nosnosti pneumatik
Poslední písmeno (v tomto případě V) se týká maximální rychlosti, pro kterou je pneumatika navržena. Vysvětlení symbolů na pneumatikách opět najdete níže.
Speed Rating | Mile/Hour | Kilometers/Hour | Speed Rating | Mile/Hour | Kilometers/Hour | |
N | 87 | 140 | U | 124 | 200 | |
P | 93 | 150 | H | 130 | 210 | |
Q | 99 | 160 | V | 149 | 240 | |
R | 106 | 170 | ZR | 150+ | 240+ | |
S | 112 | 180 | W | 168 | 270 | |
T | 118 | 190 | Y | 186 | 300 |
Tabulka indexů rychlosti pneumatik
Velikost pneumatik najdete na bočnici pneumatik, v návodu ke svému vozu a také na nálepce na dveřích u místa řidiče. V případě pochybností si nechte poradit u nejbližšího prodejce Uniroyal.